Workshops 2013
Workshop for all Research Dimensions | ||
|---|---|---|
| Publishing Dissertations in English | Project House, Berlin | 11/03 |
| Academic Writing and International Publications | Project House, Berlin | 19/02 |
|
Project House, Berlin |
21/01 |
|
Research Dimension I: Socio-economic Inequalities | ||
|---|---|---|
| Currency Hierarchies and Global Inequality | Project House, Berlin | 28/10 |
| Precarity and Precarization - European and Latin American Perspectives on Changes in the Regulation of Labor and Labor Markets | Project House, Berlin | 25/10 |
Research Dimension II: Socio-political Inequalities | ||
|---|---|---|
| Introducción a bancos de datos | Project House, Berlin | 01/07- 05/07 |
| Introducción a la Cartografía Temática y Análisis Espacial | Project House, Berlin | 13/05 |
| Introducción al análisis espacial | Project House, Berlin | 06/03- 07/03 |
Research Dimension III: Socio-ecological Inequalities | ||
|---|---|---|
| International Regulatory Frames for Mining: A Strategy to Reduce Inequalities? | Project House, Berlin | 23/09 |
| Environment and Inequality | Project House, Berlin | 18/09 |
| Paisajes de libertad y de desigualdad. Historia ambiental de las costas del Pacífico y del Caribe de Colombia | Project House, Berlin | 19/08 |
| Desigualdades indígenas | Project House, Berlin | 27/06 |
| Conversatorio: Diversidad cultural y asimetrías de conocimiento | Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), Berlin | 22/05 |
Research Dimension IV: Theory and Methodology | ||
|---|---|---|
| Desigualdades sociales y luchas por la justicia en Argentina, Brasil y Chile | Project House, Berlin | 15/07 |

